Popham Harlequin, der Leopard Appaloosa (Deckhengst)
Harlequin – Ein Appaloosa wie aus dem Bilderbuch
Harlequin wurde 2013 bei Popham Alpacas geboren und lebt seit Sommer 2014 in der Schweiz. Sein Vlies besticht durch ein schönes Crimp bis hinunter zu den Füßen. Es ist sehr dicht und zeigt ein gutes Längenwachstum.
Doch Harlequin beeindruckt nicht nur mit seinem Äußeren. Sein Charakter, seine gelassene und liebenswerte Art ziehen viele in seinen Bann. Er ist äußerst zutraulich, und die Arbeit mit ihm bereitet große Freude.
Seine ersten Crias kamen im Jahr 2017 zur Welt und machen uns sehr stolz.
Jahrgang | 2013 |
Blutlinie | Australien (Jolimont Warrior) |
Stammbaum | anzeigen |
Farbe | LF/MF/MRG |
Lineare Beschreibung | 96.6 im Jahr 2016 (28.8/28.2/39.6) / 96.6 Punkte im Jahr 2019 (30/29.7/37.2) |
Auszeichnungen | Jubiläumsshow Wattwil 2015 - Wade Gease (1. Platz Hengste Multi 2-4 Jahre) Alpaka-Show Uster April 2016 - Val Fullerlove (2. Platz Hengste Multi 2-4 Jahre) Show Lama & Alpaga Bulle 2016 - AELAS (1. Platz Hengste Multi 2-4 Jahre) Alpaka-Show Uster März 2017 - Robin Näsemann (1. Platz Hengste Multi 2-4 Jahre) Alpaka-Show Uster 2018 - Robin Näsemann/Mary-Jo Smith (2. Platz Hengste Multi 4-7 Jahre) Alpaka-Show Uster 2019 - Peter Kennedy (1. Platz Hengste Multi 4-7 Jahre) |
Faserwerte
Vlies-Nummer | Jahr | Mikron | SD | >30 | Comfort Factor | Bericht |
---|
1 | 2014 | 14.8µm | 3.9 | 0.8% | 99.2% | anzeigen |
2 | 2015 | 20.7µm | 5.1 | 4.7% | 95.3% | anzeigen |
3 | 2016 | 24.3µm | 5.7 | 12.8% | 87.2% | anzeigen |
9 | 2022 | 30.3µm | 6.3 | 40.6% | 59.4% | anzeigen |
4 | 2017 | 23.2µm | 5.8 | 10.8% | 89.2% | anzeigen |
5 | 2018 | 25.7µm | 5.6 | 16.7% | 83.3% | anzeigen |
6 | 2019 | 28.4µm | 6.2 | 30.6% | 69.4% | anzeigen |
7 | 2020 | 31.1µm | 6.6 | 47.0% | 53.0% | anzeigen |
8 | 2021 | 27.7µm | 5.3 | 25.5% | 74.5% | anzeigen |
10 | 2023 | 28.7µm | 6.1 | 30.9% | 69.1% | |
11 | 2024 | 29.8µm | 6.5 | 37.7% | 62.3% | |
12 | 2025 | 28.2µm | 6.4 | 27.1% | 72.9% | |
Crias von Popham Harlequin